在線
咨詢
關注
投訴

| 供電電壓 | 9~24VDC |
| 供電電流 | 平均電流80mA,峰值電流200mA |
| 工作環(huán)境 | -10~50℃;0~95%RH以下(非凝結) |
| 儲存環(huán)境 | -20~50℃;0~95%RH以下(非凝結) |
| 產品尺寸 | 113mm×44m×30mm |
| 測量范圍 | 400~5000PPM |
| 誤差 | ±(50ppm+3%讀數) |
| 輸出信號 | RS485輸出 |
| 波特率 | 9600bps |
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業(yè)產品選型幫助